TYSHW Биш алюминий үткәргеч
Техник мәгълүматлар
| Модель | Тәгәрмәч зурлыгы Диаметр х киңлеге (мм) | Uctткәргечнең зурлыгы (мм2) | Бәяләнгән йөк (kN) | Авырлык (кг) | Тәгәрмәч материалы |
| SHW-508X75 | 508X75 | 00400 | 40 | 85.5 | Урта корыч Дүрт Нейлон |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 106 |
|
| SHWN-508X75 | 508X75 | 00400 | 40 | 60 | Нейлон |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 85 | Нейлон |
| SHWN-822X110 | 822X110 | 30630 | 60 | 100 | Нейлон |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | Нейлон |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | 0001000 | 110 | 210 | Нейлон |
| SHWNN-255X110 | 255х110 | 30630 | 100 | 160 | Нейлон |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез














