Электр үткәргеч линиясе төзелеше өчен TYST үткәргеч күтәргеч
Техник мәгълүматлар
Модель | Бәяләнгән йөк (kN) | Трубка озынлыгы (мм) | Авырлык (кг) | |
ST8 | 8 | 60 | 0.9 | |
ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
ST25 | 25 | 160 | 7 | |
ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
Модель | Бәяләнгән йөк (КН) | Кальян трюкының озынлыгы (мм) | Авырлык (кг) | |
ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | Ике бәйләнгән үткәргеч |
ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | Ике бәйләнгән үткәргеч |
ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | Ике бәйләнгән үткәргеч |
ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | Өч бәйләнгән үткәргеч |
ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | Өч бәйләнгән үткәргеч |
ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | Өч бәйләнгән үткәргеч |
ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | Дүрт бәйләнгән үткәргеч |
ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | Дүрт бәйләнгән үткәргеч |
ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | Дүрт бәйләнгән үткәргеч |
ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | Алты бәйләнгән үткәргеч |
ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | Алты бәйләнгән үткәргеч |
ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | Сигез бәйләнгән үткәргеч |
ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | Сигез бәйләнгән үткәргеч |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез